
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | KTE - 217 | 2264 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | KTE - 216 | 2306 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | KTE - 215 | 3072 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KTE - 214 | 9898 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | KTE - 213 | 2738 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | KTE - 212 | 3194 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | KTE - 211 | 7888 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | KTE - 210 | 5009 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | KTE - 209 | 6922 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | KTE - 208 | 4517 |
