


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2025 | Kamis | TM13 - 840 | 3990 |
| 2 | 05 Nov 2025 | Rabu | TM13 - 839 | 8760 |
| 3 | 04 Nov 2025 | Selasa | TM13 - 838 | 7828 |
| 4 | 03 Nov 2025 | Senin | TM13 - 837 | 2962 |
| 5 | 02 Nov 2025 | Minggu | TM13 - 836 | 3291 |
| 6 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TM13 - 835 | 9098 |
| 7 | 31 Oct 2025 | Jumat | TM13 - 834 | 5132 |
| 8 | 30 Oct 2025 | Kamis | TM13 - 833 | 4174 |
| 9 | 29 Oct 2025 | Rabu | TM13 - 832 | 5625 |
| 10 | 28 Oct 2025 | Selasa | TM13 - 831 | 9719 |
